Vejret i St Petersburg
Clouds (overcast clouds)
-2 °C
Luftfugtighed: 81% Tryk: 1030 hPa Vind: 3 km/t S
Aktuelt vejrudsigt for St Petersburg
Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S |
Humidity | 81% | 83% | 83% | 86% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -5 °C | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 94% | 93% | 93% | 87% | 82% | 85% | 89% | 90% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -4 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 93% | 89% | 89% | 90% | 78% | 85% | 88% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -5 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C | 0 °C | 2 °C | 1 °C | -2 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | SW | S |
Humidity | 94% | 95% | 96% | 97% | 92% | 98% | 95% | 97% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -3 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 2 °C | -0 °C | -0 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S |
Humidity | 96% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% |