Wetter in St Petersburg
Clouds (overcast clouds)
-2 °C
Luftfeuchtigkeit: 82% Druck: 1030 hPa Wind: 3 km/h S
Aktuelle Wettervorhersage für St Petersburg
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -0 °C | -1 °C | -2 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 82% | 85% | 86% | 85% | 85% | 85% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -7 °C | -8 °C | -7 °C | -6 °C | -1 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 94% | 93% | 90% | 90% | 81% | 85% | 92% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 92% | 90% | 90% | 89% | 80% | 84% | 84% | 90% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | 1 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 93% | 94% | 94% | 94% | 89% | 96% | 93% | 94% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -5 °C | -4 °C | -0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 96% | 97% | 96% | 99% | 99% | 100% | 99% | 97% |